24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:太反差了,白天是貴婦,床上是蕩婦( 2024-12-19 11:08:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV937838 ] 小V..... 的評論:性感 很誘惑( 2024-12-17 15:56:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3270347 ] 反差無敵 的評論:太厲害了~一定要來( 2024-12-06 17:56:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:妹妹 粉粉嫩嫩 噗哧噗哧好開心( 2024-12-06 10:28:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:完美的體驗。超讚超推。性感誘人又可愛的美女妹妹( 2024-12-01 11:24:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7551238 ] 胖若兩人 的評論:很贊( 2024-11-30 10:41:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6521319 ] 有感覺才粗 的評論:( 2024-11-30 09:33:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7213533 ] 好天氣 的評論:可愛誘人阿( 2024-11-23 17:50:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3557100 ] 快樂甘蔗人 的評論:美女( 2024-11-19 10:51:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443234 ] 諾瞳 的評論:很棒的一個妹妹( 2024-11-17 22:03:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7197006 ] 小齊哥 的評論:會有意想不到的魅力讓人不捨離開( 2024-11-07 16:09:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7218193 ] 沒啥意思 的評論:完美的小女孩( 2024-11-04 06:33:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2874017 ] 無所畏 的評論:棒棒的( 2024-11-03 17:34:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 13:57 | 14:33 | 36 分鐘 |
2 | 08:56 | 10:59 | 123 分鐘 | |
3 | 2024-12-19 | 09:00 | 11:33 | 153 分鐘 |
4 | 2024-12-18 | 15:01 | 17:55 | 174 分鐘 |
5 | 08:58 | 12:02 | 184 分鐘 | |
6 | 2024-12-17 | 14:59 | 18:01 | 182 分鐘 |
7 | 09:00 | 12:00 | 180 分鐘 | |
8 | 2024-12-16 | 08:45 | 11:42 | 177 分鐘 |
9 | 2024-12-07 | 09:09 | 10:40 | 92 分鐘 |
10 | 2024-12-06 | 17:14 | 18:28 | 74 分鐘 |
11 | 15:08 | 15:26 | 19 分鐘 | |
12 | 09:33 | 11:40 | 127 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 15:04 | 17:46 | 161 分鐘 |
14 | 13:53 | 14:54 | 61 分鐘 | |
15 | 10:31 | 11:48 | 77 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 14:46 | 18:02 | 197 分鐘 |
17 | 14:33 | 14:40 | 7 分鐘 | |
18 | 14:29 | 14:29 | 0 分鐘 | |
19 | 10:32 | 11:27 | 55 分鐘 | |
20 | 09:32 | 09:34 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 17:17 | 19:19 | 123 分鐘 |
22 | 14:34 | 17:14 | 160 分鐘 | |
23 | 2024-12-01 | 19:26 | 20:30 | 64 分鐘 |
24 | 15:09 | 16:59 | 110 分鐘 | |
25 | 09:02 | 11:49 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|